Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
52 | g | Soja Protein Isolat | €0.55 | BulkPowders |
70 | g | Roggenmehl Vollkorn | €0.13 | Amazon DE |
21 | g | "Sojola" Sojaöl | €0.04 | Edeka |
10 | g | Leinöl, kalt gepresst Bio | €0.22 | Amazon DE |
10 | g | Honig | €0.12 | Amazon DE |
100 | g | Reismehl Vollkorn | €0.43 | Amazon DE |
10 | g | Chia Samen | €0.16 | Amazon DE |
40 | g | Kakao, leicht entölt | €0.37 | Amazon DE |
6 | g | Ceylon Zimt Bio | €0.14 | Amazon DE |
210 | g | Hafermehl | €0.55 | BulkPowders |
1.8 | g | MSM | €0.02 | Amazon DE |
3 | g | Cholin Bitartrat | €0.12 | BulkPowders |
0.5 | g | Calciumcitrat | €0.02 | Amazon |
4.5 | g | Kaliumchlorid | €0.04 | Amazon DE |
3 | g | Tafelsalz | €0.00 | Penny |
0.2 | g | Stevia Extrakt | €0.07 | Bulkpowders |
0.5 | g | Xanthan Gum | €0.02 | Amazon |
1.7 | pill | altapharma A-Z Depot | €0.06 | Rossmann |
1 | pill | Biofood Vitmain A+D | €0.08 | Amazon DE |
1500 | ml | Leitungswasser | €0.00 | Hamburg Wasser |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.14 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Upgedated auf v 1.4.3