| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | g | Pea Protein Powder | €0.00 | Bulkpowders |
| 100 | g | ON Whey | €2.22 | Amazon |
| 100 | g | Hafer - Nutrinax | €0.40 | Amazon |
| 100 | g | TLN Maltodextrin | €0.56 | Amazon |
| 50 | g | Leinsamen geschrotet | €0.18 | Amazon |
| 30 | g | Sunflower Oil | €0.05 | Supermarket |
| 16 | g | Kakaopulver | €0.29 | Amazon DE |
| 17 | g | Leinsamen gemahlen | €0.22 | |
| 5 | g | Coconut Powder | €0.07 | Swanson |
| 0.04 | g | Algenpulver | €0.00 | superfoodforyou |
| 2 | g | MSM | €0.03 | Amazon DE |
| 1.33 | g | Choline bitartrate | €0.06 | BulkPowders |
| 1 | g | Calciumcarbonat | €0.01 | Amazon DE |
| 3 | pill | Peak Vitamins | €0.07 | Amazon DE |
| 1 | pill | Sanct Bernhard Vitamin-D-Mono-Tabletten | €0.04 | Amazon DE |
| 5 | g | Kaliumchlorid | €0.05 | Amazon DE |
| 0.05 | g | Nutrisorb Trace Minerals | €0.04 | biocare.co.uk |
| 50 | g | Hanfprotein | €0.50 | Amazon |
| 0 | g | Versand | €0.00 | |
| 0 | g | Chia Seeds | €0.00 | Nuts |
Amounts for: Total Daily Cost: | €4.80 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

