Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
200 | g | Corn flour, whole-grain, yellow | €0.72 | El Masadero |
50 | g | Olive Oil | €0.16 | Mercadona |
1.5 | pill | MultiComplex Senior | €0.65 | Dietetica Central |
4 | g | Parsley - Perejil | €0.04 | Local |
5 | g | Sea Salt | €0.01 | Local |
8 | g | Potassium Citrate | €0.23 | Amazon |
1 | pill | Vitamin D | €0.07 | Dietetica Central |
1 | g | MSM en polvo | €0.03 | Myproteine |
18 | g | Cáscaras de psilio | €0.42 | Myprotein |
1 | g | Choline Bitartrate | €0.04 | myprotein |
180 | g | Proteína Impact Whey | €2.41 | Myprotein |
40 | g | Maltodextrin | €0.14 | MyProtein |
4 | pill | omega 3 | €0.18 | Myprotein |
5 | g | Electrolitos en polvo | €0.21 | Myprotein |
Amounts for: Total Daily Cost: | €5.31 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Es mi primera receta, hecha sin tener mucha idea. Agradezco cualquier comentario.