Amount | Ingredient | zł / day | Source | |
---|---|---|---|---|
150 | g | Mąka owsiana | zł 0.82 | Tesco |
131 | g | Harina P.A.N. | zł 2.03 | Kuchnie Świata |
100 | g | Olimp 100% Natural Whey Protein Concentrate | zł 8.23 | Allegro |
17 | g | Surowe kakao | zł 1.66 | Allegro |
5 | g | Lecytyna sojowa | zł 0.40 | Allegro |
3.7 | g | Sól morska o obniżonej zawartości sodu | zł 0.03 | Sante |
0.3 | g | Sól kamienna spożywcza jodowana | zł 0.00 | Tesco |
1 | g | Choline bitartrate | zł 0.25 | Allegro |
37 | g | Miód | zł 0.81 | Tesco |
1800 | ml | Woda z kranu | zł 0.01 | MPWiK |
39 | ml | Olej rzepakowy tłoczony na zimno | zł 1.25 | jedzpij.pl |
2 | pill | Omega Forte 65% EPA+DHA | zł 0.47 | doz.pl |
1 | pill | Potazek, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | zł 0.20 | doz.pl |
1 | pill | Doppelherz Aktiv Mocne kości Calcium 1500 + vit D | zł 0.30 | doz.pl |
1 | pill | Witamina K i D | zł 0.19 | doz.pl |
0.33 | pill | Vitaminum A | zł 0.03 | doz.pl |
1 | pill | Centrum kompletne od A do Z | zł 0.60 | doz.pl |
Amounts for: Total Daily Cost: | zł 17.28 | Add Ingredients to Amazon Cart |
- Opis składników: https://www.completefoods.co/diy/recipes/poylent
- Profil zmieniony na poprawioną wersję US gov. DRI 19-50 (poprawki dotyczą kwasów tłuszczowych omega 3/6, błonnika i potasu) https://www.completefoods.co/diy/nutrient-profiles/52c4b5840a55d90200000363