Amount | Volume | Ingredient | zł / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | g | Cholina | zł0.37 | Allegro | ||
1700 | ml | Woda z kranu | zł0.01 | MPWiK | ||
125 | g | KFD białko | zł6.33 | KFD | ||
180 | g | 1 | piece | banan | zł0.72 | tesco |
90 | g | 1 | piece | Marchewka | zł0.18 | Tesco |
13 | g | Surowe kakao DecoMorreno | zł0.61 | tesco | ||
100 | g | Harina P.A.N. | zł1.25 | Kuchnie Świata | ||
160 | g | Mąka owsiana Melvit | zł0.73 | Tesco | ||
1 | g | Cynamon prymat | zł0.07 | Tesco | ||
3 | pill | KFD Magnez | zł0.45 | KFD | ||
2 | pill | KFD VitaPak+ | zł1.33 | KFD | ||
1 | pill | KFD Vitamin D+K | zł0.25 | KFD | ||
5 | g | o'Sole Sól Vita z potasem o obniżonej zawartości sodu jodowana | zł0.04 | Tesco | ||
90 | ml | Herbapol syrop turskawka | zł0.77 | tesco | ||
45 | ml | Olej Rzepakowy | zł0.17 | Tesco | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | zł13.28 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Soylent na mase na podstawie mojego poprzedniego przepisu. Dla osoby ważącej około 65 kg i mierzacej ok. 174 cm. Siłownia 3-4 razy w tygodniu, trening siłowy.