Amount | Volume | Ingredient | RSD / day | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | g | Ovsene pahuljice | RSD72.00 | Local | ||
70 | g | Power Whey Isolate | RSD144.67 | Pansport | ||
8 | g | Psilijum Ljuspice | RSD45.60 | Prirodni Preparati | ||
95 | g | Maltodekstrin | RSD49.40 | Pansport | ||
20 | g | Šečer kristal | RSD1.22 | local | ||
47 | g | Ulje uljane repice | RSD35.91 | local | ||
350 | ml | Mleko Moja Kravica 0.5% | RSD38.50 | Local | ||
3 | pill | MSM | RSD24.00 | Pansport | ||
500 | ml | Voda | RSD0.00 | |||
1 | pill | Twinlab DualTabs | RSD32.80 | Pansport | ||
2 | pill | 1 | capsule | Twinlab Choline & Inositol | RSD30.00 | Lama |
3 | pill | Eko K+ tablete | RSD12.63 | lilly | ||
4 | g | Tuzlanska SO | RSD0.20 | local | ||
0 | g | Biotech 100% Pure Whey (bez arome) | RSD0.00 | Vitalikum | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | RSD486.92 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Recept rađen po uzoru na UK Simple Soylent Mark VI, prilagođen za našu zemlju i dostupnost sastojaka. Trenutno ga testiram i nekoliko dana sam koristio isključivo šejk kao hranu (bez iček dodatnog izuzev kafe bez mleka).
Zapažanja:
- Jako ukusno. Zbog toga što je whey sa ukusom vanile, ceo šejk ima jak ukus. Ukus je prijatan, ali pitam se da li će mi se brzo smučiti.
Dobra tekstura. Probao sam jednom Joylent i ovaj recept ima dosta bolju teksturu. Ne koristim mlevene pahuljice, ako bih mleo pahuljice, verovatno bi bilo još bolje
Osećaj sitosti je jak. Ne jede mi se ništa drugo nakon što pojedem šejk. Čak je malo i težak za stomak, pa preporučujem da se dnevna doza podeli u mnogo obroka (više od 3, recimo 5)
Nakon što ga testiram par nedelja, napisaću ako ima još zapažanja.