Amount | Ingredient | kr / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Rice protein powder (RISPROTEIN) | kr16.36 | myprotein.se |
150 | g | Oat Flour/Powder | kr3.87 | myprotein.se |
15 | g | Linfröpulver | kr4.49 | myprotein.se |
5 | g | Dikaliumfosfat | kr4.58 | myprotein.se |
0.5 | g | Choline bitartrate | kr0.24 | myprotein.se |
30 | g | Maltodextrin (from corn) | kr0.18 | myprotein.se |
5 | g | MP SMAKSÄTTARE | kr1.63 | myprotein.se |
0.002 | g | B5 Pantothenic Acid pulver | kr0.00 | myprotein.se |
0 | g | Majsmjöl | kr0.00 | Willys |
200 | g | Majsstärkelse | kr7.00 | Willys (pris?) |
25 | g | Solrosfrön | kr0.72 | Willys |
6 | g | Mandelmjöl | kr1.17 | Willys (pris?) |
3.5 | g | Salt med jod | kr0.00 | Willys |
60 | g | Sesamfrön m. skal - calcium | kr3.09 | Willys |
1 | g | Paranötter - extra selen | kr0.00 | Willys |
1 | pill | Enomdan | kr0.79 | Apoteket |
3.2 | pill | Omega3 tuggtabletter | kr0.54 | myprotein.se |
15 | g | broccoli pulver | kr10.90 | shopping4net (eller 25kr/150g egentorkat) |
Amounts for: Total Daily Cost: | kr55.56 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Helt vegansk, utan sojaprotein som misstänks kunna störa hormonbalansen. Försökt att få så naturliga ingredienser som möjligt.
Solrosfrön och sesamfrön kan malas till pulver i en mixer eller liknande.
Vitamintabletterna kan enkelt malas till pulver med en mortel.
Ska testa blandningen så fort ingredienserna kommer och modifiera utefter behov. Testade att blanda majsmjöl i en shake men tyckte det blev lite väl pulvrigt och hårt. Ska testa med majsstärkelse istället - tror att det ska bli mycket bättre.