| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | g | 1.8 | cups | Whey Protein Isolate | $4.29 | Amazon |
| 100 | g | 2½ | scoop | Waxy Maize Starch | $0.92 | Amazon |
| 53 | g | 0.4 | cup | Maltodextrin | $0.29 | Amazon |
| 40 | g | ⅓ | cup | Gluten Free Oat Flour | $0.27 | Amazon |
| 12 | g | 2 | tbsp | Acacia Fiber | $0.36 | Amazon |
| 9 | g | 1 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.18 | Amazon |
| 14 | g | 4 | tsp | Potassium Gluconate | $0.41 | Amazon |
| 2.4 | g | 0.4 | tsp | Iodized Salt | $0.02 | Amazon |
| 1.5 | g | ⅓ | tsp | Ammonium Chloride (food grade) | $0.07 | Amazon |
| 8 | g | 1 | tbsp | Sunflower Lecithin | $0.30 | Amazon |
| 2.4 | g | ½ | scoop | Optimal Multivitamin Powder | $0.67 | Amazon |
| 1 | g | ⅜ | tsp | D-3 Vitamin Powder | $0.08 | Amazon |
| 12.5 | g | 2½ | tbsp | Hershey's Special Dark Cocoa | $0.16 | Amazon |
| 2.4 | g | 1 | tsp | DGL Powder (licorice) | $0.56 | Amazon |
| 1.5 | g | ½ | tsp | Ceylon Cinnamon | $0.06 | Amazon |
| 0.25 | g | ⅛ | tsp | Stevia | $0.05 | Amazon |
| 50 | ml | 10 | tsp | Canola Oil | $0.21 | Amazon |
| 7.5 | ml | ½ | tbsp | MCT Oil | $0.14 | Amazon |
| 2.5 | ml | ½ | tsp | Cod Liver Oil | $0.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $9.10 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

