| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | g | Oat Flour/Powder | $0.43 | Amazon | ||
| 220 | g | Maseca Corn Flour | $0.31 | Walmart | ||
| 40 | g | Whey protein isolate | $0.56 | |||
| 10 | g | Flaxseed Meal | $0.06 | Amazon | ||
| 5 | g | Potassium Citrate | $0.19 | PureBulk, Inc. | ||
| 2 | g | Iodised Salt | $0.00 | local | ||
| 5 | g | Optimum Nutrition Creatine Powder | $0.12 | Amazon | ||
| 4 | g | 1 | tsp | Super Micros | $0.25 | Super Body Fuel |
| 2 | g | Bulk Supplements Calcium Citrate | $0.06 | Amazon | ||
| 1 | g | BulkSupplements Magnesium Glycinate Powder | $0.04 | Amazon | ||
| 7 | g | Carlson Labs Norwegian Cod Liver Oil | $0.79 | Amazon | ||
| 13 | g | Canola Oil | $0.03 | Walmart | ||
| 30 | g | Potato Starch | $0.00 | |||
| 15 | g | Collagen Protein | $0.00 | |||
| 40 | g | Whey protein concentrate/isolate | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.85 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

