Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
0 | g | sok marchwiowo jablkowy | $0.00 | auchan |
100 | g | Oats | $0.60 | auchan |
240 | g | Egg, whole, raw, fresh | $2.40 | auchan |
30 | g | Raisins, seedless | $2.10 | auchan |
30 | g | Peanut butter | $1.50 | sklep albo |
300 | g | Rice, white, long-grain, regular, raw, unenriched | $3.00 | auchan |
0 | g | Rice, brown, medium-grain, raw | $0.00 | auchan |
130 | g | Fish, tuna, white, canned in water, drained solids | $4.70 | auchan |
45 | g | Oil, olive, salad or cooking | $1.50 | auchan |
30 | g | Oil, coconut | $2.10 | sklep ze zdrowa zywnoscia - auchan |
15 | g | Oil, flaxseed, cold pressed | $0.75 | auchan apteka |
300 | g | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, raw | $5.70 | LIDL |
1 | pill | Centrum kompletne od A do Z | $0.97 | apteka auchan |
1 | pill | Molekin D3+K2 | $0.79 | apteka auchan |
0 | pill | Calperos1000 | $0.00 | apteka auchan |
0 | pill | Vitaminum C TEVA 200 | $0.00 | apteka auchan |
2.5 | g | Chlor (zawarty w soli) | $0.00 | sól |
Amounts for: Total Daily Cost: | $26.11 | Add Ingredients to Amazon Cart |
- Zastąpiłem brązowy ryż na biały paraboiled ze względu na zbyt dużą zawartość manganu, cynku i żelaza w diecie.
- Do diety dopisałem chlor stałą wartość ze względu na to, że nigdzie nie podają zawartość chloru w produktach spożywczych a ten występuje razem z solą, dlatego zakładam, że chlor jest dostarczany w co najmniej zalecanych ilościach (łącznie z solą zawartą w produktach)
- Mikroskładniki uzupełniam: centrum a-z / 1tab Wit K+D / 1tab wit C / 1tab Wapń / 1tab