Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
30 | g | Almond Flour | €0.50 | ICA |
130 | g | Whey protein isolate | €1.43 | Myprotein |
1.5 | pill | Apoteket Man | €0.17 | Apoteket |
65 | g | Maltodextrin | €0.08 | Myprotein |
1500 | ml | Vatten, Stockholm | €0.00 | Kranen |
130 | g | Corn flour, masa, unenriched, white | €0.65 | Andale.se |
275 | g | Oats | €0.29 | ICA |
4 | g | Salt med jod | €0.00 | ICA |
5 | g | Dipotassium Phosphate | €0.32 | Myprotein |
0.5 | g | Choline bitartrate | €0.03 | Myprotein |
31 | g | Oil, canola | €0.05 | ICA |
1 | pill | Apoteket kalcium | €0.09 | Apoteket |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.61 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Kör detta recept som 50%-75% av min kost – oftast frukost och lunch. Tycker den funkar riktigt bra och ger en jämn energinivå mellan måltiderna och lite extra protein. Majsmjölet (Masa, går att beställa billigare i lite större kvantitet av grossist) tar bort mycket av den lite pappaktiga havresmaken och ger en eftersmak som påminner om tortillas/nachos. Se till att mala havregrynen ordentligt så du får en jämn textur och låt stå i typ 5 min innan du börjar dricka.
Baserad på Livsmedelsverkets (NNR 2012) RDI av vitaminer och mineraler med lite extra järn för att fungera även för kvinnor.