Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
93 | g | Olimp 100% Natural Whey Protein Concentrate | $7.65 | Allegro |
1.2 | g | Choline bitartrate | $0.25 | Allegro |
7 | g | Siemię lniane | $0.07 | spożywczy |
4 | g | Lecytyna sojowa | $0.32 | Allegro |
3 | g | Sól kamienna spożywcza jodowana | $0.00 | spożywczy |
25 | g | Surowe kakao | $2.50 | Allegro |
120 | g | Harina P.A.N. | $1.50 | Kuchnie Świata |
140 | g | Mąka owsiana | $0.84 | Hale Banacha |
1000 | ml | Woda z kranu | $0.00 | MPWiK |
50 | ml | Wielkopolski Olej rzepakowy | $0.31 | Hale Banacha |
100 | g | Miód | $1.42 | spożywczy |
3 | pill | Potazek, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | $0.51 | doz.pl |
2 | pill | Doppelherz Aktiv Mocne kości Calcium 1500 + vit D | $0.60 | doz.pl |
0.5 | pill | Vitaminum A + E | $0.07 | doz.pl |
1 | pill | Centrum kompletne od A do Z | $0.64 | doz.pl |
Amounts for: Total Daily Cost: | $16.68 | Add Ingredients to Amazon Cart |
10g miodu = zabrudzona miodem łyżeczka (niech spadnie)
Jem to już ponad pół roku, polecam ;]