Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
155 | g | Ultra Fine Scottish Oats | €0.37 | Bulk Powders |
160 | g | Maltodextrin | €0.47 | Bulk powders |
90 | g | Soja Meel (vet) | €0.72 | Lokale Natuurwinkel bijv; de tuinen |
60 | g | Super Pea Protein Isolate | €0.53 | Bulk Powders |
1 | pill | Kruidvat multi A-Z compleet | €0.04 | Kruidvat |
1.5 | g | Choline bitartrate | €0.07 | Bulk Powders |
6 | g | Lo salt | €0.12 | |
2 | pill | Kruidvat Omega 3-6-9 | €0.27 | Kruidvat |
2 | pill | Calcium Supplement Kruidvat | €0.08 | Kruidvat |
1 | pill | Foliumzuur 400 mcg | €0.07 | Vitamin store (NL) |
1 | pill | Chromium Picolinate (Chroom) | €0.12 | Vitamin store (NL) |
1 | pill | Kalium 250 | €0.21 | Vitaminstore.nl |
2 | g | MSM Sulfur Poeder | €0.06 | Body&Fitshop |
95 | g | Pure WHEY Protein (Other Flavored) | €1.07 | BulkPowders |
200 | g | Banaan | €0.50 | Supermarkt |
6 | ml | Lidl Olijfolie | €0.02 | Lidl |
Amounts for: Total Daily Cost: | €4.72 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Ongeveer 2400 Calorieën. About 2400 Calories.
Een banaan komt uit op ongeveer 100 gram / stuk A Banana is about 100 grams / piece