Amount | Ingredient | ¥ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
66 | g | アルプロン トップアスリートシリーズ ホエイプロテイン100 プレーン | ¥173.25 | amazon.co.jp |
6.5 | g | リブレフラワー 玄米生活ブラウン 500g | ¥18.25 | amazon.co.jp |
5 | g | 富士食糧 業務用きな粉 1kg | ¥2.70 | amazon.co.jp |
1 | pill | KIRKLAND デイリー マルチビタミン&ミネラル 500粒 | ¥4.84 | amazon.co.jp |
24 | g | 健康大陸 チアシード | ¥118.44 | amazon.co.jp |
12 | g | 素焼きクルミ LHP 1kg | ¥32.40 | amazon.co.jp |
15.6 | g | AFB クリアファイバー 5.2Gx30包 | ¥70.00 | amazon.co.jp |
180 | g | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added nonfat milk solids and vitamin A and vitamin D | ¥0.00 | |
25 | g | Strawberries, raw | ¥0.00 | |
30 | g | Blueberries, raw | ¥0.00 | |
1 | pill | NOW Vitamin K | ¥14.73 | amazon.co.jp |
1 | pill | Nature Made Vitamin D | ¥10.27 | amazon.co.jp |
3 | g | 豊年 大豆レシチン(顆粒250g缶) | ¥25.56 | amazon.co.jp |
3 | g | シナモンパウダー セイロン スリランカ産 100g | ¥7.48 | amazon.co.jp |
16 | g | バンホーテン ピュアココア 200g | ¥69.12 | amazon.co.jp |
4 | g | Potassium chloride | ¥30.34 | amazon.co.jp |
Amounts for: Total Daily Cost: | ¥577.38 | Add Ingredients to Amazon Cart |
This is designed to replace two meals for the smaller lady giving approx 350 calories per meal (Have a big dinner!).
Enjoy the slightly nutty taste provided by toasted soy ("kinako"), and brown rice flour ("genmaiko").
At present this is not a full meal replacement owing to the lack of omega 6. If you have any suggestions let me know.