Amount | Ingredient | zł / day | Source | |
---|---|---|---|---|
92 | g | Mąka owsiana | zł 0.51 | Tesco |
92 | g | Harina P.A.N. | zł 1.15 | Kuchnie Świata |
95 | g | Olimp 100% Natural Whey Protein Concentrate | zł 7.82 | Allegro |
10 | g | Surowe kakao | zł 1.00 | Allegro |
5 | g | Sól morska o obniżonej zawartości sodu | zł 0.04 | Sante |
1.4 | g | Choline bitartrate | zł 0.29 | Allegro |
22 | g | Miód | zł 0.48 | Tesco |
1300 | ml | Woda z kranu | zł 0.01 | MPWiK |
40 | ml | Olej rzepakowy tłoczony na zimno | zł 1.28 | jedzpij.pl |
2 | pill | Potazek, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | zł 0.34 | doz.pl |
2 | pill | Omega Forte 65% EPA+DHA | zł 0.47 | doz.pl |
1 | pill | Doppelherz Aktiv Mocne kości Calcium 1500 + vit D | zł 0.30 | doz.pl |
1 | pill | Witamina K i D | zł 0.19 | doz.pl |
0.25 | pill | Vitaminum A | zł 0.02 | doz.pl |
0.25 | pill | Cynkosel | zł 0.03 | doz.pl |
0.25 | pill | Kwas foliowy | zł 0.02 | doz.pl |
1 | pill | Centrum kompletne od A do Z | zł 0.67 | doz.pl |
Amounts for: Total Daily Cost: | zł 14.61 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Eksperymentalna bardzo nisko kaloryczna wersja
Szczegółowe notatki na temat POylentu: https://www.completefoods.co/diy/recipes/poylent
Uwaga do tej wersji: wycofałem lecytynę sojową, przy stosunkowo niewielkiej ilości mąk problem osadzania się składników nie przeszkadza aż tak bardzo, wystarczy potrząsnąć butelką albo zamieszać w szklance łyżeczką przed wypiciem.