Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
225 | g | feingemahlene Haferflocken | €1.12 | MyProtein |
60 | g | Erbsenprotein | €0.62 | MyProtein |
30 | g | Reisprotein | €0.69 | MyProtein |
60 | g | Erdnussbutter | €0.61 | MyProtein |
15 | g | Leinsamenpulver | €0.54 | MyProtein |
15 | g | Flohsamenschalen | €0.33 | DM |
60 | g | Kokosblütenzucker | €1.19 | DM |
3 | g | Jodsalz | €0.00 | ALDI |
12 | ml | Sonnenblumenöl | €0.01 | ALDI |
Amounts for: Total Daily Cost: | €5.12 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Dieser Shake ist nicht als kompletter Nahrungsersatz gedacht, sondern um gelegentlich mal eine Mahlzeit damit zu ersetzen.
Pro Portion ~660 kcal, Makros sind nach Zone-Diet aufgeteilt.