| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Impact Whey Protein | €5.60 | MyProtein |
| 160 | g | Haferflocken | €0.25 | Amazon |
| 132 | g | Maltodextrin | €0.61 | MyProtein |
| 10 | g | Flohsamenschalen | €0.23 | Amazon |
| 10 | g | Kaliumcitrat | €0.31 | Amazon |
| 5 | g | Kreatin | €0.17 | MyProtein |
| 5 | g | Aronia Pulver | €0.10 | Amazon |
| 4 | g | Salz | €0.01 | Amazon |
| 1 | g | Cholinbitartrat | €0.05 | MyProtein |
| 1 | pill | A-Z Multivitamin | €0.08 | MyProtein |
| 1 | pill | Calcium & Magnesium | €0.04 | MyProtein |
| 1 | pill | Omega-3 | €0.08 | MyProtein |
| 1 | pill | Vitamin B | €0.03 | MyProtein |
| 1 | pill | Vitamin D | €0.03 | Amazon |
| 0.5 | pill | Vitamin C | €0.02 | Amazon |
| 0.5 | pill | Molybdän | €0.01 | Amazon |
| 75 | g | Leinsamenmehl | €0.75 | Amazon |
| 5 | g | Lecithin Pulver (Sonnenblumen) | €0.35 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | €8.73 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

