Amount | Ingredient | R$ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
31 | g | Óleo de Canola | R$0.20 | Extra |
200 | g | Fubá | R$0.52 | Extra |
6 | g | Sal Light Cisne | R$0.07 | Extra |
73 | g | Farelo de Aveia Oat Bran TAEQ | R$1.49 | Extra |
120 | g | Ninho Fases 1+ Nestlé | R$3.06 | Droga Raia |
1 | g | Cloreto de Magnésio | R$0.24 | Droga Raia |
61 | g | Soy Protein Growth Supplements | R$2.42 | Growth Supplements |
1 | pill | Multi Growth Supplements | R$0.23 | Growth Supplements |
Amounts for: Total Daily Cost: | R$8.22 | Add Ingredients to Amazon Cart |
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE
Proporção de macronutrientes: 50/20/30 (50% Carboidratos, 20% Proteínas, 30% Gorduras)
Fontes das informações nutricionais:
- TACO - Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 4ª edição revisada e ampliada
- USDA National Nutrient Database for Standard Reference
- Cisne - Sal Light
- Extra - Farelo de Aveia Oat Bran TAEQ
- Nestlé - Ninho Fases 1+
- Wikipédia - Cloreto de Magnésio
- Growth Supplements - Soy Protein
- Growth Supplements - Multi