| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.00 | mysupermarket.com |
| 180 | g | Wheat flour, whole grain | $0.32 | walmart |
| 4 | g | Iodized Salt | $0.00 | Wal*Mart |
| 1.25 | g | Choline Bitartrate | $0.12 | Amazon |
| 30 | g | Soybean Oil | $0.21 | Amazon |
| 25 | g | Sugar | $0.03 | walmart |
| 100 | g | Mom's Organic Market Soy Protein Powder Vanilla | $0.00 | MOM's Organic Market |
| 0 | g | Flaxseed Meal | $0.00 | Amazon |
| 100 | g | Chickpea flour (besan) | $0.00 | |
| 100 | g | Wheat flour, white, all-purpose, unenriched | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.69 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

