Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
5 | pill | TOPVALUプロテインバー シリアルチョコ25 | $8.00 | topvalu.net |
5 | portion | TOPVALUドリンクゼリー エナジー180 ふじりんご | $4.75 | topvalu.net |
23 | ピル | TOPVALUマルチビタミン&ミネラル 1日5粒目安60日分 | $0.81 | topvalu.net |
2 | portion | TOPVALUシールド乳酸菌(R)M-1配合 食物繊維パウダー | $0.85 | topvalu.net |
0 | g | TOPVALUバナナチップ | $0.00 | topvalu.net |
0 | pill | TOPVALUプロテインゼリー ミックスフルーツ味 | $0.00 | topvalu.net |
Amounts for: Total Daily Cost: | $14.41 | Add Ingredients to Amazon Cart |
(表示価格は1ドル100円として)
壁の味がするプロテインバーがソイレントとして運用できそうだったので。
バーとゼリーだけでも最低限は済ませられるようだ。
葉酸が上限突破しているけれど、これはVB12が足りない状態で葉酸過多だと一部の病気が分からなくなるため。
このレシピでは問題ない。
ヨウ素、ビタミンKは製品が見つからず。
バナナチップはカリウム、プロテインゼリーはリンの計算用として。
入れると他との調整が難しいので、現状では除外してある。