| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | g | Oil, canola | $0.00 | |
| 170 | g | Soy protein isolate, potassium type, crude protein basis | $0.00 | |
| 30 | ml | Nature's Way Alive! Liquid Multivitamin | $0.86 | iHerb |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
| 3 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | $0.09 | Amazon |
| 1 | pill | Vitamin D Supplement | $5.39 | Amazon |
| 2 | g | Calcium carbonate | $0.03 | iHerb |
| 5 | g | Salt, table | $0.00 | |
| 3 | g | Potassium chloride | $0.06 | iHerb |
| 35 | g | Now Foods Psyllium Husk Powder | $0.73 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.19 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

