| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 160 | g | Haferflocken (fein/Kleinblatt) | €0.59 | Amazon.de |
| 116 | g | Magermilchpulver | €0.83 | Amazon.de |
| 68 | g | Maltodextrin | €1.49 | Amazon.de |
| 76 | g | Whey Protein (Konzentrat, neutral) | €1.94 | Amazon.de |
| 43 | g | Rapsoel | €0.18 | Amazon.de |
| 17 | g | Leinsamen, geschrotet | €0.14 | Amazon.de |
| 7 | g | Flohsamenschalen | €0.16 | Amazon.de |
| 3.8 | g | Jodsalz | €0.01 | Amazon.de |
| 2 | capsule | Multivitamin A-Z (premix) | €0.21 | Amazon.de |
| 1.1 | g | Kaliumcitrat | €0.02 | Amazon.de |
| 1 | g | Cholinbitartrat | €0.04 | Amazon.de |
| 1 | g | Ascorbinsaeure (Vitamin C) | €0.02 | Amazon.de |
Amounts for: Total Daily Cost: | €5.64 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

