Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
140 | g | Schottischer Hafer [Prime] | €0.46 | Amazon DE |
0 | g | Maltodextrin [Prime] | €0.00 | Amazon DE |
100 | g | BodyWorldGroup Protein 98% [Prime] | €0.84 | Amazon DE |
20 | g | Gerstengras [Prime] | €0.52 | Amazon DE |
25 | g | Sanct Bernhard Lecithin Vital-Granulat | €0.75 | Amazon DE |
15 | g | Indische Flohsamen | €0.11 | Amazon DE |
6 | g | Natron (Natriumhydrogencarbonat) | €0.01 | Amazon DE |
5 | g | Kaliumchlorid | €0.04 | Amazon DE |
1 | portion | Vitamin D Granulat | €0.16 | Amazon DE |
1 | pill | Biofood Mega Mineral [Prime] | €0.10 | Amazon DE |
35 | g | Rapsöl [Prime] | €0.23 | Amazon DE |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.21 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Maltodextrin kann man noch hinzufügen, wenn ein höherer Brennwert gewünscht ist.
Aktuell ist bei Amazon das Gerstengras aus, alternativ lässt es sich unter folgender URL bestellen: http://www.goldener-zweig.de/xtcommerce/Bio-Gerstengras/1kg-Bio-Gerstengras-gemahlen::1313.html
Außerdem ist gerade das Vitamin D Granulat aus, ich denke aber, dieses lässt sich auch bei der örtlichen Apotheke besorgen.