Amount | Ingredient | zł / day | Source | |
---|---|---|---|---|
100 | g | Mąka owsiana | zł 0.54 | Tesco |
100 | g | Harina P.A.N. | zł 1.25 | Kuchnie Świata |
90 | g | OstroVit WPC80 | zł 4.49 | gksuple.pl |
17 | g | Surowe kakao | zł 1.66 | Allegro |
10 | g | Lecytyna sojowa | zł 1.10 | Allegro |
3 | g | Sól kamienna spożywcza jodowana | zł 0.00 | Tesco |
30 | g | Miód | zł 0.66 | Tesco |
1500 | ml | Woda z kranu | zł 0.01 | MPWiK |
45 | ml | Oliwa z oliwek extra virgin | zł 0.90 | Tesco |
1 | pill | Centrum kompletne od A do Z | zł 0.91 | doz.pl |
3 | pill | Omega Forte 65% EPA+DHA | zł 0.71 | doz.pl |
4 | pill | Potazek, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | zł 1.09 | doz.pl |
1 | pill | Doppelherz Aktiv Mocne kości Calcium 1500 + vit D | zł 0.35 | doz.pl |
0.7 | g | [OPCJONALNIE] Choline bitartrate | zł 0.14 | Allegro |
1 | pill | [OPCJONALNIE] Witamina K i D | zł 0.29 | doz.pl |
0.33 | pill | [OPCJONALNIE] Vitaminum A | zł 0.03 | doz.pl |
Amounts for: Total Daily Cost: | zł 14.12 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Wersja 1700kcal/10 porcji Na bazie: https://www.completefoods.co/diy/recipes/mj-pierwszy-soylent