Amount | Ingredient | zł / day | Source | |
---|---|---|---|---|
140 | g | Mąka owsiana pełnoziarnista bezglutenowa | zł 3.46 | margita-bezglutenowo.pl |
105 | g | Mąka gryczana | zł 1.20 | margita-bezglutenowo.pl |
90 | g | Olimp 100% Natural Whey Protein Concentrate | zł 7.41 | Allegro |
20 | g | Surowe kakao | zł 2.00 | Allegro |
10 | g | Lecytyna sojowa | zł 0.80 | Allegro |
4.5 | g | Sól morska o obniżonej zawartości sodu | zł 0.04 | Sante |
0.6 | g | Choline bitartrate | zł 0.13 | Allegro |
100 | g | Miód | zł 2.20 | Tesco |
1800 | ml | Woda z kranu | zł 0.01 | MPWiK |
35 | ml | Olej rzepakowy tłoczony na zimno | zł 1.12 | jedzpij.pl |
2 | pill | Omega Forte 65% EPA+DHA | zł 0.47 | doz.pl |
1 | pill | Doppelherz Aktiv Mocne kości Calcium 1500 + vit D | zł 0.30 | doz.pl |
1 | pill | Witamina K i D | zł 0.19 | doz.pl |
0.33 | pill | Vitaminum A | zł 0.02 | doz.pl |
0.25 | pill | Kwas foliowy | zł 0.02 | doz.pl |
1 | pill | Centrum kompletne od A do Z | zł 0.67 | doz.pl |
Amounts for: Total Daily Cost: | zł 20.03 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Wersja bezglutenowa, 2000 kalorii https://www.completefoods.co/diy/recipes/poylent Mąkę kukurydzianą zastępuje gryczana.