| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.75 | ml | Canola Oil | $0.92 | Amazon | ||
| 920.4 | ml | 6 | cups | Water | $0.00 | Home |
| 1.33 | g | Magnesium Citrate | $0.05 | Amazon | ||
| 7.35 | g | 1¾ | tsp | Potassium Chloride | $0.15 | Amazon |
| 42.9 | g | Pea Protein Powder | $1.89 | Amazon | ||
| 19.5 | g | Microcrystalline Cellulose | $1.40 | Amazon | ||
| 292.5 | g | 2.62 | cups | Long White Rice | $1.61 | Amazon |
| 3 | g | 3 | tsp | Sodium Citrate | $0.08 | Amazon |
| 3 | g | Calcium Phosphate | $0.10 | Amazon | ||
| 1 | pill | Carlyle GTF Chromium | $0.05 | Amazon | ||
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon | ||
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.12 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.38 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
Canola Oil & combined to be a powder,

