Amount | Ingredient | € / day | Source | |
---|---|---|---|---|
150 | g | MyProtein Instant Haferflocken geschmacksneutral (en: instant oats) | €0.49 | Amazon DE |
150 | g | Baktat Maismehl (en: Masa Harina) | €0.25 | Amazon DE |
20 | g | Indische Flohsamen (en: Indian Psyllium) | €0.16 | Amazon DE |
7 | g | Kaliumchlorid (en: Potassium Chloride) | €0.07 | Amazon DE |
7 | g | Natron (en: Sodium Bicarbonate) | €0.02 | Amazon DE |
2 | g | Calciumcarbonat (en: Calcium Carbonate) | €0.01 | Amazon DE |
3 | pill | Nature's Way, Cholin 500 mg Bitartrat | €0.50 | Amazon DE |
2 | pill | revoMed Multi Mineral | €0.15 | Amazon DE |
1 | pill | Biofood Vitamin A, Retinol, 4000 iE | €0.07 | Amazon DE |
58 | g | Rapsöl (en: Canola Oil) | €0.44 | Amazon DE |
1 | pill | Biofood Vitamin D | €0.06 | Amazon DE |
1.5 | pill | Vitamin K1 100mcg | €0.90 | Amazon DE |
130 | g | BodyWorldGroup Recharge Protein 98% Vanilla | €1.22 | Amazon DE |
Amounts for: Total Daily Cost: | €4.33 | Add Ingredients to Amazon Cart |
NerdShake mit getrennten Vitamin D und K Zutaten um die 500% Vitamin D zu reduzieren. Ansonsten nur kleine Anpassungen. Ich würde mich über Kommentare und Anregungen freuen. Ich schreibe sobald ich zum Testen komme (warte noch auf 2-3 Lieferungen) hier weiter.