Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
105 | g | Super Quad Protein | $1.61 | Costco |
105 | g | Hard Mass Protein Gainer | $1.06 | Costco |
405 | ml | Leche Evaporada Carnation Clavel | $0.96 | Costco |
45 | g | Aceite Patrona | $0.09 | Costco |
24 | g | Kirkland Plantago Psyllium | $0.18 | Costco |
1 | pill | Kirkland Signature Vitaminas, Minerales y Luteina | $0.07 | Costco |
6 | g | Potassium chloride | $0.09 | Fishers Labs |
2 | g | Sodium Chloride | $0.00 | Costco |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.08 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Ingredientes adquiridos en Costco, preparados en una licuadora.
El cloruro de potasio arruina el sabor del licuado, asà que lo tomo aparte como bebida hidratante durante el ejercicio, con la sal y un par de limones.