Macro Nutrients | Amount | Max |
---|---|---|
Calories (kcal) | 1800 | |
Carbohydrates (g) | 25 | |
Protein (g) | 110 | |
Total Fat (g) | 140 | |
Saturated Fat (g) | 0 | |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | |
Omega-3 Fatty Acids (g) | 1.6 | |
Omega-6 Fatty Acids (g) | 17 | |
Total Fiber (g) | 28 | |
Soluble Fiber (g) | 0 | |
Insoluble Fiber (g) | 0 | |
Cholesterol (mg) | 0 |
Vitamins | Amount | Max |
---|---|---|
Vitamin A (IU) | 2700 | 10000 |
Vitamin B6 (mg) | 1.2 | 100 |
Vitamin B12 (ug) | 2.4 | |
Vitamin C (mg) | 100 | 2000 |
Vitamin D (IU) | 200 | 4000 |
Vitamin E (IU) | 14 | 1000 |
Vitamin K (ug) | 120 | |
Thiamin (mg) | 1.4 | |
Riboflavin (mg) | 1.4 | |
Niacin (mg) | 14 | 35 |
Folate (ug) | 400 | 1000 |
Pantothenic Acid (mg) | 5 | |
Biotin (ug) | 30 | |
Choline (mg) | 550 | 3500 |
Minerals | Amount | Max |
---|---|---|
Calcium (g) | 0.8 | 2.5 |
Chloride (g) | 2.3 | 3.6 |
Chromium (ug) | 50 | |
Copper (mg) | 2 | 10 |
Iodine (ug) | 150 | 1100 |
Iron (mg) | 15 | 45 |
Magnesium (mg) | 350 | |
Manganese (mg) | 3.5 | 11 |
Molybdenum (ug) | 60 | 2000 |
Phosphorus (g) | 0.7 | 4 |
Potassium (g) | 2 | |
Selenium (ug) | 50 | 400 |
Sodium (g) | 2.2 | 2.3 |
Sulfur (g) | 0 | |
Zinc (mg) | 15.5 | 40 |
基于 支那居民膳食营养素参考日摄入量 ( CHINESE DRIS )2000年版,更改热量大小与来源比例。#重金属含量部分高出 U.S DRIs 30%以上,猜测基于食物内含量作考量