Macro Nutrients | Amount | Max |
---|---|---|
Calories (kcal) | 2200 | 3500 |
Carbohydrates (g) | 150 | |
Protein (g) | 160 | |
Total Fat (g) | 90 | 200 |
Saturated Fat (g) | 0 | |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | |
Omega-3 Fatty Acids (g) | 1.6 | |
Omega-6 Fatty Acids (g) | 17 | |
Total Fiber (g) | 25 | |
Soluble Fiber (g) | 0 | |
Insoluble Fiber (g) | 0 | |
Cholesterol (mg) | 0 | 1 |
Vitamins | Amount | Max |
---|---|---|
Vitamin A (IU) | 2800 | 10000 |
Vitamin B6 (mg) | 1.4 | 25 |
Vitamin B12 (ug) | 2.5 | |
Vitamin C (mg) | 80 | |
Vitamin D (IU) | 500 | 4000 |
Vitamin E (IU) | 20 | 1000 |
Vitamin K (ug) | 75 | |
Thiamin (mg) | 1.1 | |
Riboflavin (mg) | 1.4 | |
Niacin (mg) | 16 | 35 |
Folate (ug) | 200 | 1000 |
Pantothenic Acid (mg) | 6 | |
Biotin (ug) | 75 | |
Choline (mg) | 550 | 3500 |
Minerals | Amount | Max |
---|---|---|
Calcium (g) | 0.8 | 2.5 |
Chloride (g) | 0.8 | |
Chromium (ug) | 40 | |
Copper (mg) | 1 | |
Iodine (ug) | 150 | 600 |
Iron (mg) | 14 | |
Magnesium (mg) | 375 | |
Manganese (mg) | 2 | |
Molybdenum (ug) | 50 | 600 |
Phosphorus (g) | 0.7 | |
Potassium (g) | 2 | |
Selenium (ug) | 55 | 300 |
Sodium (g) | 2 | 4 |
Sulfur (g) | 1 | |
Zinc (mg) | 10 | 25 |
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid - Nederlandse gezondheidsraad.
Energie balans; 35% uit koolhydraten (mix van snelle en langzame koolhydraten) 25% eiwitten 40% vetten